Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | GGGGG | |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | GBBGG | |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | MGMGG | |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | GGGGG | |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | MGMGM | |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | GMGGG | |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | BMBMB | |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | GMGMM | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | GBMGG | |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | GGBMG | |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | GGGMM | |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | BGBMG | |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | MMMGM | |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | MGBMM | |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | MMBMB | |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | MMBMM | |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | MMBGM | |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | MMMMM |
Ligue 1 Fikstür
20 Kasım, Cuma
Estac Troyes
22:45
Stade de l'Aube, Troyes
21 Kasım, Cumartesi
Nice
19:15
Allianz Riviera, Nice
Lille
22:45
Stade Pierre-Mauroy, Lille
Monaco
22:45
Stade Louis II, Monaco
Strasbourg
22:45
Stade de la Meinau, Strasbourg
Lens
22:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
22 Kasım, Pazar
Paris FC
17:00
Stade Jean Bouin, Paris
Lorient
19:15
Stade du Moustoir, Lorient
Marseille
22:45
Orange Vélodrome, Marseille